| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 104670 | +1430 | +1.39% |
| 沪铜2601 | 103960 | +1470 | +1.43% |
| 沪铜2602 | 104340 | +1320 | +1.28% |
| 沪铜2603 | 104670 | +1430 | +1.39% |
| 沪铜2604 | 104690 | +1390 | +1.35% |
| 沪铜2605 | 104770 | +1400 | +1.35% |
| 沪铜2606 | 104710 | +1390 | +1.35% |
| 沪铜2607 | 104640 | +1490 | +1.44% |
| 沪铜2608 | 104400 | +1410 | +1.37% |
| 沪铜2609 | 104350 | +1460 | +1.42% |
| 沪铜2610 | 104230 | +1620 | +1.58% |
| 沪铜2611 | 104200 | +1620 | +1.58% |
| 沪铜2612 | 104130 | +1570 | +1.53% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。