| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 141080 | -10 | -0.01% |
| 沪镍2601 | 140090 | -1030 | -0.73% |
| 沪镍2602 | 141080 | -10 | -0.01% |
| 沪镍2603 | 141270 | -- | -- |
| 沪镍2604 | 141640 | +80 | +0.06% |
| 沪镍2605 | 141960 | +140 | +0.1% |
| 沪镍2606 | 142070 | +310 | +0.22% |
| 沪镍2607 | 142000 | -130 | -0.09% |
| 沪镍2608 | 141880 | -490 | -0.34% |
| 沪镍2609 | 142290 | +40 | +0.03% |
| 沪镍2610 | 141930 | -40 | -0.03% |
| 沪镍2611 | 142230 | +40 | +0.03% |
| 沪镍2612 | 142540 | -200 | -0.14% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。