| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 24590 | +240 | +0.99% |
| 沪锌2601 | 24545 | +245 | +1.01% |
| 沪锌2602 | 24535 | +235 | +0.97% |
| 沪锌2603 | 24585 | +235 | +0.97% |
| 沪锌2604 | 24620 | +240 | +0.98% |
| 沪锌2605 | 24630 | +220 | +0.9% |
| 沪锌2606 | 24615 | +235 | +0.96% |
| 沪锌2607 | 24565 | +155 | +0.63% |
| 沪锌2608 | 24590 | +145 | +0.59% |
| 沪锌2609 | 24620 | +50 | +0.2% |
| 沪锌2610 | 24565 | +145 | +0.59% |
| 沪锌2611 | 24555 | +130 | +0.53% |
| 沪锌2612 | 24565 | +85 | +0.35% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。