| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 13156.5 | -15.5 | -0.12% |
| LmeS_铝3 | 3196 | +5 | +0.16% |
| LmeS_锌3 | 3202 | -11.5 | -0.36% |
| LmeS_铅3 | 2060 | +7 | +0.34% |
| LmeS_镍3 | 17600 | -475 | -2.63% |
| LmeS_锡3 | 49145 | +945 | +1.96% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。