| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 140620 | -470 | -0.33% |
| 沪镍2601 | 140090 | -1030 | -0.73% |
| 沪镍2602 | 140620 | -470 | -0.33% |
| 沪镍2603 | 140790 | -480 | -0.34% |
| 沪镍2604 | 141010 | -550 | -0.39% |
| 沪镍2605 | 141460 | -360 | -0.25% |
| 沪镍2606 | 141580 | -180 | -0.13% |
| 沪镍2607 | 141630 | -500 | -0.35% |
| 沪镍2608 | 142210 | -160 | -0.11% |
| 沪镍2609 | 142180 | -70 | -0.05% |
| 沪镍2610 | 141880 | -90 | -0.06% |
| 沪镍2611 | 142140 | -50 | -0.04% |
| 沪镍2612 | 142570 | -170 | -0.12% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。