| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 103540 | +300 | +0.29% |
| 沪铜2601 | 102600 | +110 | +0.11% |
| 沪铜2602 | 103200 | +180 | +0.17% |
| 沪铜2603 | 103540 | +300 | +0.29% |
| 沪铜2604 | 103710 | +410 | +0.4% |
| 沪铜2605 | 103780 | +410 | +0.4% |
| 沪铜2606 | 103650 | +330 | +0.32% |
| 沪铜2607 | 103540 | +390 | +0.38% |
| 沪铜2608 | 103360 | +370 | +0.36% |
| 沪铜2609 | 103460 | +570 | +0.55% |
| 沪铜2610 | 103180 | +570 | +0.56% |
| 沪铜2611 | 103260 | +680 | +0.66% |
| 沪铜2612 | 103040 | +480 | +0.47% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。