| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 103700 | +460 | +0.45% |
| 沪铜2601 | 102600 | +110 | +0.11% |
| 沪铜2602 | 103410 | +390 | +0.38% |
| 沪铜2603 | 103690 | +450 | +0.44% |
| 沪铜2604 | 103810 | +510 | +0.49% |
| 沪铜2605 | 103840 | +470 | +0.45% |
| 沪铜2606 | 103830 | +510 | +0.49% |
| 沪铜2607 | 103690 | +540 | +0.52% |
| 沪铜2608 | 103610 | +620 | +0.6% |
| 沪铜2609 | 103390 | +500 | +0.49% |
| 沪铜2610 | 103270 | +660 | +0.64% |
| 沪铜2611 | 103170 | +590 | +0.58% |
| 沪铜2612 | 103180 | +620 | +0.6% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。