| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 10940 | -13 | -0.12% |
| LmeS_铝3 | 2852 | -12 | -0.42% |
| LmeS_锌3 | 3045.5 | -9.5 | -0.31% |
| LmeS_铅3 | 1977 | +3.5 | +0.18% |
| LmeS_镍3 | 14825 | -20 | -0.13% |
| LmeS_锡3 | 38300 | +210 | +0.55% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。