| 品名 | 周一均价 2025-11-10 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-11-14 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎铅大料 | 15850 | 15750 | 16100 | 15900 | +100 |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 17550 | 17450 | 17800 | 17600 | +100 |
| 干净蛇皮铅 | 16600 | 16500 | 16850 | 16650 | +100 |
| 汽车电池(干) | 9250 | 9150 | 9400 | 9300 | +50 |
| 电解铅锭1#(批售价) | 16800 | 16700 | 17050 | 16850 | +100 |
| 蛇皮铅复锭 | 17200 | 17100 | 17450 | 17250 | +100 |
| 电动车电瓶 | 9650 | 9550 | 9800 | 9700 | +50 |
| 电信电瓶 | 9100 | 9050 | 9200 | 9150 | +50 |
| 废电瓶 | 9350 | 9050 | 9700 | 9400 | +50 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。