| 品名 | 周一均价 2025-11-10 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-11-14 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 77900 | 77800 | 78500 | 78400 | +900 |
| 紫杂铜(79-81%) | 63500 | 63400 | 64100 | 64000 | +900 |
| 破碎黄铜水箱 | 46800 | 46700 | 47100 | 46900 | +300 |
| 破碎黄铜Fe<3% | 51400 | 51300 | 51700 | 51500 | +300 |
| 磷铜边料(高精) | 85500 | 85400 | 86200 | 86100 | +1000 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 72100 | 72000 | 72700 | 72500 | +800 |
| 65黄铜边料(干净) | 57400 | 57300 | 57800 | 57700 | +500 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 72550 | 72400 | 73200 | 72950 | +800 |
| 引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) | 54500 | 54400 | 54800 | 54600 | +300 |
| 马达铜(92-93%) | 72150 | 72000 | 72800 | 72650 | +900 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 77200 | 77100 | 77800 | 77700 | +900 |
| 美国2#铜(94-95%) | 74550 | 74400 | 75200 | 75050 | +900 |
| 干净通讯线铜米 | 78200 | 78100 | 78800 | 78700 | +900 |
| 1#电解铜 | 80050 | 79950 | 80800 | 80600 | +1050 |
| 国标无氧杆8mm | 81300 | 81200 | 82000 | 81800 | +1000 |
| 国标低氧杆8mm | 79600 | 79500 | 80200 | 80100 | +900 |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 53700 | 53600 | 54100 | 54000 | +500 |
| 1#电解铜 * | 86350 | 86250 | 87300 | 87000 | +1250 |
| 1#铜管 | 77400 | 77300 | 78000 | 77900 | +900 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 42300 | 42200 | 42600 | 42500 | +400 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 52800 | 52700 | 53100 | 53000 | +400 |
| H62铜带(厚0.18-0.25mm) | 60950 | 60800 | 61400 | 61250 | +500 |
| 镀白磷铜边料 | 80300 | 80200 | 81000 | 80900 | +1000 |
| 镀白黄铜边料 | 54400 | 54300 | 54800 | 54700 | +500 |
| 国标成品铜线2.6mm | 81000 | 80900 | 81600 | 81500 | +900 |
| 国标成品铜线1.13-2.52mm | 81100 | 81000 | 81700 | 81600 | +900 |
| 非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) | 85650 | 85500 | 86300 | 86150 | +900 |
| 62黄铜边料(干净) | 55900 | 55800 | 56300 | 56200 | +500 |
| 紫铜边料(干净) | 77800 | 77700 | 78400 | 78300 | +900 |
| 59黄铜边料(干净) | 53600 | 53500 | 54000 | 53900 | +500 |
| H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* | 69550 | 69400 | 70000 | 69850 | +600 |
| 2#铜(92-93%) | 72550 | 72400 | 73200 | 73050 | +900 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 71750 | 71600 | 72400 | 72150 | +800 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 51450 | 51400 | 51700 | 51650 | +400 |
| 带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe | 40900 | 40800 | 41200 | 41100 | +400 |
| 机件黄铜 | 50400 | 50300 | 50800 | 50700 | +500 |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 45400 | 45300 | 45700 | 45600 | +400 |
| 马达铜(91-92%) | 71650 | 71500 | 72300 | 72150 | +900 |
| 缆粗 | 78100 | 78000 | 78700 | 78600 | +900 |
| 变压器铜(94-95%) | 73200 | 73100 | 73800 | 73700 | +900 |
| 高身铜 | 65250 | 64800 | 66000 | 65550 | +500 |
| 黄铜统料 | 49000 | 48700 | 49600 | 49300 | +500 |
| 压缩机(10-12%) | 10660 | 10560 | 10810 | 10710 | +90 |
| 压缩机(7-8%) | 8780 | 8680 | 8930 | 8830 | +90 |
| 汽车发电机 | 14880 | 14780 | 15030 | 14930 | +90 |
| 汽车冷气泵 | 8570 | 8470 | 8720 | 8620 | +90 |
| 电机铜转子 | 12360 | 11610 | 13160 | 12410 | +90 |
| 废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 10580 | 10530 | 10690 | 10640 | +110 |
| 废机电马达11%Cu84%Fe | 9110 | 9060 | 9210 | 9160 | +90 |
| 锡粗 | 77000 | 76900 | 77600 | 77500 | +900 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。