| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 18900 | 19100 | 19000 | -- |
| 机生铝 | 16100 | 16300 | 16200 | -- |
| 门窗料 | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
| 天花板铝 | 14500 | 14700 | 14600 | -- |
| 生杂铝 | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
| 易拉罐 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 汽车轮毂 | 17500 | 17700 | 17600 | -- |
| 5052铝板 | 18400 | 18600 | 18500 | -- |
| 1系铝 | 18700 | 18900 | 18800 | -- |
| PS版 | 18500 | 18700 | 18600 | -- |
| 中冷水箱 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 摩托车圈 | 16700 | 16900 | 16800 | -- |
| 活塞 | 16700 | 16900 | 16800 | -- |
| 3系边角料 | 18600 | 18800 | 18700 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。