| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金厚料 | 17700 | 17900 | 17800 | -- |
| 铝基板 | 5200 | 5200 | 5200 | -- |
| 铝合金拆迁料 | 16850 | 17050 | 16950 | -- |
| 断桥旧净料 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 断桥毛料 | 15500 | 15700 | 15600 | -- |
| 光亮铝线 | 19050 | 19250 | 19150 | -- |
| 活塞铝 | 17000 | 17200 | 17100 | -- |
| 统货生铝 | 15300 | 15500 | 15400 | -- |
| 易拉罐 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 摩托车轮毂 | 17250 | 17450 | 17350 | -- |
| 铝销水价 | 18500 | 18700 | 18600 | -- |
| 炉盘 | 11500 | 11700 | 11600 | -- |
| 机件生铝 | 15800 | 16100 | 15950 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。