| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铂99.95%(元/克) | 420 | 422 | 421 | -8 |
| 钌99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -- |
| 铑99.95%(元/克) | 2090 | 2100 | 2095 | -40 |
| 铱99.95%(元/克) | 1145 | 1155 | 1150 | -- |
| 1#银99.99%(元/千克) | 12415 | 12421 | 12418 | -58 |
| 2#银99.95%(元/千克) | 12404 | 12410 | 12407 | -58 |
| 3#银99.90%(元/千克) | 12399 | 12405 | 12402 | -58 |
| 银粉(元/千克) | 12638 | 12738 | 12688 | -58 |
| 金99.99%(元/克) | 958.8 | 958.8 | 958 | +1.8 |
| 金99.95%(元/克) | 963.16 | 963.16 | 963 | +5.36 |
| 钯99.95%(元/克) | 362 | 378 | 370 | -8 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。