| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 117500 | -1340 | -1.13% |
| 沪镍2511 | 118490 | -550 | -0.46% |
| 沪镍2512 | 117500 | -1340 | -1.13% |
| 沪镍2601 | 117700 | -1300 | -1.09% |
| 沪镍2602 | 117920 | -1290 | -1.08% |
| 沪镍2603 | 118170 | -1270 | -1.06% |
| 沪镍2604 | 118470 | -1240 | -1.04% |
| 沪镍2605 | 118710 | -1270 | -1.06% |
| 沪镍2606 | 119020 | -1210 | -1.01% |
| 沪镍2607 | 119260 | -1100 | -0.91% |
| 沪镍2608 | 119520 | -1180 | -0.98% |
| 沪镍2609 | 119730 | -1180 | -0.98% |
| 沪镍2610 | 120050 | -1130 | -0.93% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。