品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 122180 | -940 | -0.76% |
沪镍2510 | 121980 | -110 | -0.09% |
沪镍2511 | 122180 | -940 | -0.76% |
沪镍2512 | 122370 | -940 | -0.76% |
沪镍2601 | 122560 | -970 | -0.79% |
沪镍2602 | 122710 | -760 | -0.62% |
沪镍2603 | 122980 | -1030 | -0.83% |
沪镍2604 | 123480 | -840 | -0.68% |
沪镍2605 | 123380 | -1170 | -0.94% |
沪镍2606 | 123680 | -1220 | -0.98% |
沪镍2607 | 124100 | -750 | -0.6% |
沪镍2608 | 124400 | -1190 | -0.95% |
沪镍2609 | 124590 | -1070 | -0.85% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。