品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124480 | +2900 | +2.39% |
沪镍2510 | 124260 | +3060 | +2.52% |
沪镍2511 | 124480 | +2900 | +2.39% |
沪镍2512 | 124660 | +2940 | +2.42% |
沪镍2601 | 124850 | +2930 | +2.4% |
沪镍2602 | 125120 | +3140 | +2.57% |
沪镍2603 | 125400 | +3110 | +2.54% |
沪镍2604 | 125620 | +2990 | +2.44% |
沪镍2605 | 125970 | +3190 | +2.6% |
沪镍2606 | 126240 | +3520 | +2.87% |
沪镍2607 | 126500 | +3190 | +2.59% |
沪镍2608 | 126700 | +2940 | +2.38% |
沪镍2609 | 127000 | +2690 | +2.16% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。