品名 | 周一均价 2025-08-18 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-08-22 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 73000 | 72600 | 73100 | 72700 | -300 |
紫杂铜(79-81%) | 59200 | 58800 | 59300 | 58900 | -300 |
破碎黄铜水箱 | 44000 | 43700 | 44100 | 43800 | -200 |
破碎黄铜Fe<3% | 48600 | 48300 | 48700 | 48400 | -200 |
磷铜边料(高精) | 81600 | 81100 | 81700 | 81200 | -400 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 67700 | 67300 | 67800 | 67400 | -300 |
65黄铜边料(干净) | 54100 | 53800 | 54200 | 53900 | -200 |
破碎紫铜(91-92%) | 68150 | 67700 | 68300 | 67850 | -300 |
引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) | 51700 | 51400 | 51800 | 51500 | -200 |
马达铜(92-93%) | 67750 | 67300 | 67900 | 67450 | -300 |
水箱紫铜管(无绳) | 72300 | 71900 | 72400 | 72000 | -300 |
美国2#铜(94-95%) | 70050 | 69600 | 70200 | 69750 | -300 |
干净通讯线铜米 | 73300 | 72900 | 73400 | 73000 | -300 |
1#电解铜 | 74350 | 73900 | 74450 | 74000 | -350 |
国标无氧杆8mm | 75500 | 75100 | 75600 | 75200 | -300 |
国标低氧杆8mm | 74700 | 74300 | 74800 | 74400 | -300 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 50400 | 50100 | 50500 | 50200 | -200 |
1#电解铜 * | 79000 | 78500 | 79100 | 78700 | -300 |
1#铜管 | 72500 | 72100 | 72600 | 72200 | -300 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 39800 | 39600 | 39900 | 39700 | -200 |
美国柜装黄铜水箱 | 49900 | 49600 | 50000 | 49700 | -200 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm) | 57650 | 57300 | 57800 | 57450 | -200 |
镀白磷铜边料 | 77000 | 76500 | 77100 | 76600 | -400 |
镀白黄铜边料 | 51500 | 51200 | 51600 | 51300 | -200 |
国标成品铜线2.6mm | 76100 | 75700 | 76200 | 75800 | -300 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 76200 | 75800 | 76300 | 75900 | -300 |
非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) | 80750 | 80300 | 80900 | 80450 | -300 |
62黄铜边料(干净) | 52700 | 52400 | 52800 | 52500 | -200 |
紫铜边料(干净) | 72900 | 72500 | 73000 | 72600 | -300 |
59黄铜边料(干净) | 50300 | 50000 | 50400 | 50100 | -200 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* | 66050 | 65700 | 66200 | 65850 | -200 |
2#铜(92-93%) | 68050 | 67600 | 68200 | 67750 | -300 |
破碎紫铜(89-90%) | 67350 | 66900 | 67500 | 67050 | -300 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 48550 | 48300 | 48600 | 48350 | -200 |
带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe | 38400 | 38200 | 38500 | 38300 | -200 |
机件黄铜 | 47100 | 46800 | 47200 | 46900 | -200 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 42500 | 42200 | 42600 | 42300 | -200 |
马达铜(91-92%) | 67250 | 66800 | 67400 | 66950 | -300 |
缆粗 | 73200 | 72800 | 73300 | 72900 | -300 |
变压器铜(94-95%) | 68800 | 68400 | 68900 | 68500 | -300 |
高身铜 | 61950 | 61300 | 62400 | 61750 | -200 |
黄铜统料 | 45700 | 45200 | 46000 | 45500 | -200 |
压缩机(10-12%) | 10220 | 10100 | 10320 | 10200 | -20 |
压缩机(7-8%) | 8340 | 8220 | 8440 | 8320 | -20 |
汽车发电机 | 14440 | 14320 | 14540 | 14420 | -20 |
汽车冷气泵 | 8130 | 8010 | 8230 | 8110 | -20 |
电机铜转子 | 11920 | 11150 | 12670 | 11900 | -20 |
废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 10120 | 10050 | 10170 | 10100 | -20 |
废机电马达11%Cu84%Fe | 8670 | 8600 | 8720 | 8650 | -20 |
锡粗 | 72100 | 71700 | 72200 | 71800 | -300 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。