品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 155975 | 12525 | +1175 | 8.03% |
铝 | 478725 | 13250 | -800 | 2.77% |
锌 | 68075 | 26250 | -200 | 38.56% |
镍 | 209748 | 7998 | +24 | 3.81% |
锡 | 1785 | 100 | -- | 5.60% |
铅 | 273050 | 65525 | +11450 | 24.00% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。