品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 119480 | -710 | -0.59% |
沪镍2509 | 119340 | -730 | -0.61% |
沪镍2510 | 119480 | -710 | -0.59% |
沪镍2511 | 119670 | -740 | -0.61% |
沪镍2512 | 119930 | -690 | -0.57% |
沪镍2601 | 120220 | -630 | -0.52% |
沪镍2602 | 120440 | -630 | -0.52% |
沪镍2603 | 120760 | -730 | -0.6% |
沪镍2604 | 121160 | -460 | -0.38% |
沪镍2605 | 121110 | -880 | -0.72% |
沪镍2606 | 121500 | -870 | -0.71% |
沪镍2607 | 121730 | -490 | -0.4% |
沪镍2608 | 122160 | -720 | -0.59% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。