品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 119760 | -430 | -0.36% |
沪镍2509 | 119600 | -470 | -0.39% |
沪镍2510 | 119760 | -430 | -0.36% |
沪镍2511 | 119950 | -460 | -0.38% |
沪镍2512 | 120190 | -430 | -0.36% |
沪镍2601 | 120450 | -400 | -0.33% |
沪镍2602 | 120860 | -210 | -0.17% |
沪镍2603 | 121140 | -350 | -0.29% |
沪镍2604 | 121260 | -360 | -0.3% |
沪镍2605 | 121560 | -430 | -0.35% |
沪镍2606 | 122370 | -- | -- |
沪镍2607 | 122160 | -60 | -0.05% |
沪镍2608 | 122600 | -280 | -0.23% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。