品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 212925 | 106525 | +2950 | 50.03% |
铝 | 466050 | 243375 | -16575 | 52.22% |
锌 | 141400 | 84125 | -2250 | 59.49% |
镍 | 200304 | 10542 | -996 | 5.26% |
锡 | 3050 | 645 | -55 | 21.15% |
铅 | 231200 | 131550 | -275 | 56.90% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。