品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 133260 | -450 | -0.34% |
沪镍2504 | 133000 | -610 | -0.46% |
沪镍2505 | 133190 | -520 | -0.39% |
沪镍2506 | 133370 | -450 | -0.34% |
沪镍2507 | 133520 | -640 | -0.48% |
沪镍2508 | 133840 | -600 | -0.45% |
沪镍2509 | 134010 | -440 | -0.33% |
沪镍2510 | 134350 | -80 | -0.06% |
沪镍2511 | 134270 | -1190 | -0.88% |
沪镍2512 | 135580 | -- | -- |
沪镍2601 | 134670 | -830 | -0.61% |
沪镍2602 | 134690 | -540 | -0.4% |
沪镍2503 | 132500 | +110 | +0.08% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。