品名 | 周一均价 2025-03-10 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-03-14 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
破碎铅大料 | 15600 | 15500 | 15900 | 15800 | +200 |
电解铅锭1#(批售价) * | 17350 | 17250 | 17650 | 17550 | +200 |
干净蛇皮铅 | 16350 | 16250 | 16650 | 16550 | +200 |
汽车电池(干) | 9200 | 9050 | 9450 | 9300 | +100 |
电解铅锭1#(批售价) | 16600 | 16500 | 16900 | 16800 | +200 |
蛇皮铅复锭 | 16950 | 16850 | 17250 | 17150 | +200 |
电动车电瓶 | 9750 | 9700 | 9900 | 9850 | +100 |
电信电瓶 | 9120 | 9070 | 9270 | 9220 | +100 |
废电瓶 | 9380 | 9080 | 9780 | 9480 | +100 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。