品名 | 周一均价 2025-03-10 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-03-14 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 71500 | 71000 | 72700 | 72600 | +900 |
紫杂铜(79-81%) | 57700 | 57200 | 58900 | 58800 | +900 |
破碎黄铜水箱 | 43600 | 43300 | 44400 | 44300 | +600 |
破碎黄铜Fe<3% | 48200 | 47900 | 49000 | 48900 | +600 |
磷铜边料(高精) | 81400 | 81000 | 82800 | 82700 | +1100 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 66200 | 65700 | 67400 | 67300 | +900 |
65黄铜边料(干净) | 54000 | 53700 | 54800 | 54700 | +600 |
破碎紫铜(91-92%) | 66650 | 66100 | 67900 | 67750 | +900 |
引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) | 51300 | 51000 | 52100 | 52000 | +600 |
马达铜(92-93%) | 66250 | 65700 | 67500 | 67350 | +900 |
水箱紫铜管(无绳) | 70800 | 70300 | 72000 | 71900 | +900 |
美国2#铜(94-95%) | 68550 | 68000 | 69800 | 69650 | +900 |
干净通讯线铜米 | 71800 | 71300 | 73000 | 72900 | +900 |
1#电解铜 | 73250 | 72700 | 74800 | 74700 | +1150 |
国标无氧杆8mm | 74500 | 74000 | 76000 | 75900 | +1100 |
国标低氧杆8mm | 73200 | 72700 | 74400 | 74300 | +900 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 50200 | 49900 | 51000 | 50900 | +600 |
1#电解铜 * | 78150 | 77550 | 80000 | 79900 | +1300 |
1#铜管 | 71000 | 70500 | 72200 | 72100 | +900 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 39100 | 38800 | 39800 | 39700 | +500 |
美国柜装黄铜水箱 | 49700 | 49400 | 50500 | 50400 | +600 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm) | 57550 | 57200 | 58500 | 58350 | +700 |
镀白磷铜边料 | 77400 | 77000 | 78700 | 78600 | +1000 |
镀白黄铜边料 | 51300 | 51000 | 52100 | 52000 | +600 |
国标成品铜线2.6mm | 74600 | 74100 | 75800 | 75700 | +900 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 74700 | 74200 | 75900 | 75800 | +900 |
非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) | 79250 | 78700 | 80500 | 80350 | +900 |
62黄铜边料(干净) | 52600 | 52300 | 53400 | 53300 | +600 |
紫铜边料(干净) | 71400 | 70900 | 72600 | 72500 | +900 |
59黄铜边料(干净) | 50200 | 49900 | 51000 | 50900 | +600 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* | 66350 | 66000 | 67400 | 67250 | +700 |
2#铜(92-93%) | 66550 | 66000 | 67800 | 67650 | +900 |
破碎紫铜(89-90%) | 65850 | 65300 | 67100 | 66950 | +900 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 48350 | 48100 | 49100 | 49050 | +600 |
带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe | 37700 | 37400 | 38400 | 38300 | +500 |
机件黄铜 | 46800 | 46500 | 47600 | 47500 | +600 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 42500 | 42200 | 43300 | 43200 | +600 |
马达铜(91-92%) | 65750 | 65200 | 67000 | 66850 | +900 |
缆粗 | 71700 | 71200 | 72900 | 72800 | +900 |
变压器铜(94-95%) | 67300 | 66800 | 68500 | 68400 | +900 |
高身铜 | 61750 | 61100 | 62900 | 62450 | +600 |
黄铜统料 | 45400 | 44900 | 46400 | 46100 | +600 |
压缩机(10-12%) | 10170 | 10040 | 10380 | 10280 | +80 |
压缩机(7-8%) | 8290 | 8160 | 8480 | 8380 | +60 |
汽车发电机 | 14400 | 14250 | 14650 | 14550 | +110 |
汽车冷气泵 | 8080 | 7950 | 8270 | 8170 | +60 |
电机铜转子 | 11880 | 11080 | 12780 | 12030 | +110 |
废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 10040 | 9950 | 10220 | 10170 | +90 |
废机电马达11%Cu84%Fe | 8620 | 8540 | 8780 | 8730 | +80 |
锡粗 | 70600 | 70100 | 71800 | 71700 | +900 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。