品名 | 周一均价 2024-12-16 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2024-12-20 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
南储1#锌锭(国产) * | 25920 | 25060 | 26070 | 25300 | -440 |
广西.云南0#锌(批售) | 24470 | 23710 | 24570 | 23910 | -440 |
破碎锌(84-86%) | 18750 | 18050 | 18850 | 18250 | -400 |
锌合金(压铸3#料) * | 27300 | 26500 | 27400 | 26700 | -450 |
灰面锌(98%以上) | 22920 | 22160 | 23020 | 22360 | -440 |
锌合金5#(旧料) | 22800 | 22100 | 22900 | 22300 | -400 |
南储0#锌锭(国产) * | 25990 | 25130 | 26140 | 25370 | -440 |
南华牌0#锌(批售) * | 27070 | 26310 | 27170 | 26540 | -390 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 24390 | 23630 | 24490 | 23830 | -440 |
广西.云南0#锌(批售) * | 26140 | 25330 | 26240 | 25520 | -440 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 26120 | 25310 | 26220 | 25500 | -440 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 27550 | 26800 | 27600 | 26950 | -450 |
一手靓白料 | 20850 | 19750 | 21350 | 20350 | -400 |
一手靓电镀料 | 18880 | 18180 | 18980 | 18380 | -400 |
杂铬统货 | 15730 | 15030 | 15830 | 15230 | -400 |
锌渣 | 19600 | 18900 | 19700 | 19100 | -400 |
杂锌 | 15700 | 15000 | 15800 | 15200 | -400 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。