品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 20600 | 20800 | 20700 | -- |
铝合金ZLD102 | 20200 | 20400 | 20300 | +150 |
铝合金ZLD104 | 20250 | 20550 | 20400 | +150 |
铝合金A356 | 20300 | 20600 | 20450 | +150 |
铝合金A380 | 21600 | 21800 | 21700 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 283600 | 296000 | 289800 | -- |
铅锑合金(含锑2%) | 18940 | 19040 | 18990 | -50 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 26070 | 26270 | 26170 | +60 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 26620 | 26820 | 26720 | +60 |
锡基轴承合金11-6 | 223900 | 226400 | 225150 | +1000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。