品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 122190 | -1420 | -1.15% |
沪镍2501 | 122190 | -1420 | -1.15% |
沪镍2502 | 122390 | -1270 | -1.03% |
沪镍2503 | 122750 | -1250 | -1.01% |
沪镍2504 | 123000 | -1270 | -1.02% |
沪镍2505 | 123520 | -1190 | -0.95% |
沪镍2506 | 123780 | -1340 | -1.07% |
沪镍2507 | 124000 | -1370 | -1.09% |
沪镍2508 | 124470 | -1150 | -0.92% |
沪镍2509 | 124920 | -1140 | -0.9% |
沪镍2510 | 125280 | -1320 | -1.04% |
沪镍2511 | 126040 | -560 | -0.44% |
沪镍2512 | 125890 | -820 | -0.65% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。