品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 8909.5 | -135.5 | -1.5% |
LmeS_铝3 | 2513.5 | -17.5 | -0.69% |
LmeS_锌3 | 2991 | -10 | -0.33% |
LmeS_铅3 | 1964.5 | -18.5 | -0.93% |
LmeS_镍3 | 15235 | -345 | -2.21% |
LmeS_锡3 | 28450 | -580 | -2% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。