品名 | 周一均价 2024-11-25 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2024-11-29 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
马达铁 | 2035 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
统废 | 1665 | 1640 | 1690 | 1665 | -- |
重废 | 2285 | 2260 | 2310 | 2285 | -- |
生铁硬钢 | 2255 | 2230 | 2280 | 2255 | -- |
钢筋头 | 2315 | 2290 | 2340 | 2315 | -- |
模具钢 | 2345 | 2320 | 2370 | 2345 | -- |
边角料 | 2315 | 2290 | 2340 | 2315 | -- |
冲片碎料 | 2165 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
厚料 | 2255 | 2230 | 2280 | 2255 | -- |
中剪 | 2175 | 2150 | 2200 | 2175 | -- |
小剪 | 2075 | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
碎刨丝 | 1975 | 1950 | 2000 | 1975 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。