品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | -- |
铝合金ZLD102 | 20700 | 20900 | 20800 | -50 |
铝合金ZLD104 | 20750 | 21050 | 20900 | -50 |
铝合金A356 | 20800 | 21100 | 20950 | -50 |
铝合金A380 | 21700 | 21900 | 21800 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 283600 | 296000 | 289800 | -- |
铅锑合金(含锑2%) | 18765 | 18865 | 18815 | -- |
锌合金Zamak3/ZX01 | 26280 | 26480 | 26380 | -1020 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 26830 | 27030 | 26930 | -1020 |
锡基轴承合金11-6 | 221900 | 224400 | 223150 | +3500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。