品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#铜(旺旺 上冶 江铜) | 49420 | 49500 | 49460 | +420 |
A00铝(阳新 兆丰 青铜峡) | 13380 | 13420 | 13400 | +40 |
0#锌(云南 双燕 葫锌牌) | 21700 | 22700 | 22200 | +100 |
1#锌(四川 甘肃 陕西) | 21650 | 21700 | 21675 | +100 |
1#镍(进口 四川尼科 金川) | 100900 | 101200 | 101050 | +1250 |
1#锡(云亨 云山 云锡) | 148500 | 150500 | 149500 | +1000 |
1#铅(久隆 白银 株冶) | 16750 | 16950 | 16850 | -70 |
1#钴(金川 赞比亚) | 310000 | 330000 | 320000 | -- |
无氧铜丝Φ3mm(越王 桐乡 宁波展慈) | 50500 | 50800 | 50650 | +410 |
漆包线QZ0.1-3.0mm(浙江佳磁) | 52660 | 56660 | 54660 | +420 |
金属硅553#-331#(贵州 云南 福建) | 11800 | 14800 | 13300 | -- |
1#锑(云南 广西) | 50000 | 51000 | 50500 | -- |
2#锑(广西 云南) | 49000 | 50000 | 49500 | -- |
1#镁锭(河南 山西) | 17800 | 17900 | 17850 | -- |
1#电解锰(重庆 四川 湖南) | 14200 | 14300 | 14250 | -- |
硫酸镍(成冶 金川 吉林) | 24500 | 26500 | 25500 | -- |
氯化镍(金川 意大利 吉林) | 29000 | 31500 | 30250 | -- |
磷铜合金(山东 江苏) | 52000 | 52500 | 52250 | +450 |
金属硅3303#-2202#(云南 福建) | 15300 | 16100 | 15700 | -- |
MB超细镍粉200-6500目(江阴) | 180 | 960 | 570 | -- |
金属铬(进口 锦州) | 76500 | 77500 | 77000 | -- |
铸造铝合金锭A356.2(山西兆丰) | 14260 | 14660 | 14460 | +40 |
铸造铝合金锭ZL102(浙江金宇) | 14060 | 14260 | 14160 | +40 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3(上百牌) | 23600 | 23600 | 23600 | +100 |
1#白银(国产) | 3750 | 3770 | 3760 | +30 |
钯(上海泽源) | 365 | 370 | 367 | +2 |
R401A专用紫铜管(山东中佳) | 54460 | 54460 | 54460 | +420 |
铝合金ADC12 (国产) | 14360 | 14560 | 14460 | +40 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。