品名 | 周二均价 2024-10-08 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2024-10-11 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 67650 | 67100 | 67800 | 67350 | -900 |
黄杂铜Fe<3% | 49100 | 48600 | 49200 | 48900 | -300 |
火烧线(97-98%) | 69550 | 69000 | 69700 | 69250 | -900 |
国标低氧杆(8mm) | 73000 | 72500 | 73100 | 72700 | -900 |
1#光亮铜线 | 71200 | 70700 | 71300 | 70900 | -900 |
马达铜(92-93%) | 65450 | 64900 | 65600 | 65150 | -900 |
1#电解铜 * | 77950 | 77100 | 78050 | 77300 | -1450 |
水箱紫铜管 | 70600 | 70100 | 70700 | 70300 | -900 |
1#铜 | 70900 | 70400 | 71000 | 70600 | -900 |
变压器铜(Cu≈95%) | 67900 | 67400 | 68000 | 67600 | -900 |
铜铝水箱48%Cu.50%Al | 40000 | 39700 | 40100 | 39900 | -300 |
带铁铜铝水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 38600 | 38300 | 38700 | 38500 | -300 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。