品名 | 周二均价 2024-10-08 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2024-10-11 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
破碎铅大料 | 15050 | 14600 | 15150 | 14700 | -350 |
电解铅锭1#(批售价) * | 16850 | 16400 | 16950 | 16500 | -350 |
干净蛇皮铅 | 15850 | 15400 | 15950 | 15500 | -350 |
汽车电池(干) | 9250 | 9030 | 9400 | 9250 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 16100 | 15650 | 16200 | 15750 | -350 |
蛇皮铅复锭 | 16400 | 15950 | 16500 | 16050 | -350 |
电动车电瓶 | 9650 | 9600 | 9750 | 9700 | +50 |
电信电瓶 | 8970 | 8920 | 9120 | 9070 | +100 |
废电瓶 | 9280 | 8980 | 9680 | 9380 | +100 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。