品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 134260 | +1870 | +1.41% |
沪镍2410 | 134200 | +4870 | +3.77% |
沪镍2411 | 134260 | +1870 | +1.41% |
沪镍2412 | 134600 | +1790 | +1.35% |
沪镍2501 | 134960 | +1870 | +1.41% |
沪镍2502 | 135520 | +2150 | +1.61% |
沪镍2503 | 135590 | +1790 | +1.34% |
沪镍2504 | 136010 | +1730 | +1.29% |
沪镍2505 | 136330 | +1680 | +1.25% |
沪镍2506 | 137070 | +2180 | +1.62% |
沪镍2507 | 137050 | +1990 | +1.47% |
沪镍2508 | 135400 | -- | -- |
沪镍2509 | 137290 | +1290 | +0.95% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。