品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 133880 | +1490 | +1.13% |
沪镍2410 | 133650 | +4320 | +3.34% |
沪镍2411 | 133880 | +1490 | +1.13% |
沪镍2412 | 134250 | +1440 | +1.08% |
沪镍2501 | 134500 | +1410 | +1.06% |
沪镍2502 | 134860 | +1490 | +1.12% |
沪镍2503 | 135300 | +1500 | +1.12% |
沪镍2504 | 135630 | +1350 | +1.01% |
沪镍2505 | 135920 | +1270 | +0.94% |
沪镍2506 | 136600 | +1710 | +1.27% |
沪镍2507 | 137020 | +1960 | +1.45% |
沪镍2508 | 135400 | -- | -- |
沪镍2509 | 136870 | +870 | +0.64% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。