品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 134060 | +1670 | +1.26% |
沪镍2410 | 132440 | +3110 | +2.4% |
沪镍2411 | 134050 | +1660 | +1.25% |
沪镍2412 | 134370 | +1560 | +1.17% |
沪镍2501 | 134730 | +1640 | +1.23% |
沪镍2502 | 135200 | +1830 | +1.37% |
沪镍2503 | 135290 | +1490 | +1.11% |
沪镍2504 | 135630 | +1350 | +1.01% |
沪镍2505 | 136040 | +1390 | +1.03% |
沪镍2506 | 136600 | +1710 | +1.27% |
沪镍2507 | 137020 | +1960 | +1.45% |
沪镍2508 | 135400 | -- | -- |
沪镍2509 | 136870 | +870 | +0.64% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。