品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 299350 | 30025 | +850 | 10.03% |
铝 | 772775 | 374025 | -2500 | 48.40% |
锌 | 242450 | 24225 | -1375 | 9.99% |
镍 | 132312 | 8712 | -60 | 6.58% |
锡 | 4505 | 700 | -- | 15.54% |
铅 | 196650 | 10400 | -175 | 5.29% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。