品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 132330 | -2560 | -1.9% |
沪镍2410 | 132440 | -2260 | -1.68% |
沪镍2411 | 132330 | -2560 | -1.9% |
沪镍2412 | 132620 | -2660 | -1.97% |
沪镍2501 | 132900 | -2700 | -1.99% |
沪镍2502 | 133450 | -2530 | -1.86% |
沪镍2503 | 133650 | -2900 | -2.12% |
沪镍2504 | 134050 | -2930 | -2.14% |
沪镍2505 | 134540 | -2690 | -1.96% |
沪镍2506 | 135230 | -2500 | -1.82% |
沪镍2507 | 135850 | -2120 | -1.54% |
沪镍2508 | 135780 | -2610 | -1.89% |
沪镍2509 | 136400 | -2420 | -1.74% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。