品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124290 | +780 | +0.63% |
沪镍2409 | 124200 | +280 | +0.23% |
沪镍2410 | 124290 | +780 | +0.63% |
沪镍2411 | 124810 | +860 | +0.69% |
沪镍2412 | 125050 | +720 | +0.58% |
沪镍2401 | 125340 | +700 | +0.56% |
沪镍2402 | 126100 | +1650 | +1.33% |
沪镍2403 | 126260 | +1100 | +0.88% |
沪镍2404 | 126890 | +1020 | +0.81% |
沪镍2405 | 127140 | +1040 | +0.82% |
沪镍2406 | 127430 | +70 | +0.05% |
沪镍2407 | 127930 | -- | -- |
沪镍2408 | 127920 | +40 | +0.03% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。