品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124300 | +3380 | +2.8% |
沪镍2409 | 124600 | +3490 | +2.88% |
沪镍2410 | 124300 | +3380 | +2.8% |
沪镍2411 | 124670 | +3360 | +2.77% |
沪镍2412 | 124980 | +3200 | +2.63% |
沪镍2401 | 125420 | +3300 | +2.7% |
沪镍2402 | 125760 | +3220 | +2.63% |
沪镍2403 | 126570 | +3210 | +2.6% |
沪镍2404 | 126900 | +2660 | +2.14% |
沪镍2405 | 126800 | +3190 | +2.58% |
沪镍2406 | 127190 | +2200 | +1.76% |
沪镍2407 | 128410 | +3460 | +2.77% |
沪镍2408 | 128070 | +2390 | +1.9% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。