品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 20100 | 20300 | 20200 | +100 |
铝合金ZLD102 | 19890 | 20090 | 19990 | +250 |
铝合金ZLD104 | 19890 | 20190 | 20040 | +250 |
铝合金A356 | 19890 | 20190 | 20040 | +250 |
铝合金A380 | 21090 | 21290 | 21190 | +100 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 283700 | 296100 | 289900 | -- |
铅锑合金(含锑2%) | 18065 | 18165 | 18115 | +150 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 23990 | 24190 | 24090 | +500 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 24540 | 24740 | 24640 | +500 |
锡基轴承合金11-6 | 235900 | 238400 | 237150 | +2000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。