品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123560 | +2640 | +2.18% |
沪镍2409 | 123500 | +2390 | +1.97% |
沪镍2410 | 123560 | +2640 | +2.18% |
沪镍2411 | 123930 | +2620 | +2.16% |
沪镍2412 | 124240 | +2460 | +2.02% |
沪镍2401 | 124670 | +2550 | +2.09% |
沪镍2402 | 125300 | +2760 | +2.25% |
沪镍2403 | 126170 | +2810 | +2.28% |
沪镍2404 | 126120 | +1880 | +1.51% |
沪镍2405 | 126450 | +2840 | +2.3% |
沪镍2406 | 127280 | +2290 | +1.83% |
沪镍2407 | 127330 | +2380 | +1.9% |
沪镍2408 | 128070 | +2390 | +1.9% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。