资讯

中国11月原铝、氧化铝及铝制品进出口分项数据

|
2013年12月27日 09:48:25
|
31853 浏览
|
以下是中国海关总署公布的11月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口
原铝 38,291 202.94 2,037.95 295,422 -41.39
原产地




澳大利亚 10,915 90.33 2,090.34 78,145 -18.22
俄罗斯联邦 8,729 168.73 1,901.85 95,188 -43.6
阿曼 4,090 113.99 2,055.21 26,821 -57.89
沙特阿拉伯 4,015 - 2,041.31 7,931 -
巴西 4,004 - 2,070.92 8,001 300.64
马来西亚 2,990 - 2,069.68 11,223 -21.8
印度 1,997 10,856.30 2,099.17 25,350 -42.36
南非 704 - 2,016.72 7,920 -67.9
朝鲜 421 -44.42 1,884.28 6,373 6.59
阿拉伯联合酋长国 305 - 2,032.83 3,642 -23.67
尼日利亚 55 - 1,654.95 694 1,487.54
香港 41 - 2,225.63 41 -96.3
德国 19 -37.99 14,927.84 203 83.19
台湾 5 -91.54 2,505 332 -68.12
日本 1 -94.73 24,090 49 -11.79
美国 0 - 0 26 -99.71
新西兰 - - - 1,776 -
法国 - - - 2 923.04
阿根廷 - - - 989 -
新加坡 - - - 199 -0.1
韩国 - -100 - 5 -93.65
巴林 - - - 3,299 -85.94
伊朗 - -100 - 14,792 -21.22
哈萨克斯坦 - -100 - 1,979 -55.12
几内亚 - - - 70 -27.08
越南 - - - 48 -51.61
中华人民共和国 - -100 - 324 -95.68
[next]
铝合金 8,963 -10.72 2,276.43 100,248 -10.78
原产地




台湾 2,611 -5.5 2,097.46 25,934 1.38
阿拉伯联合酋长国 2,071 -0.5 2,175.31 20,117 -0.86
俄罗斯联邦 725 -24.93 2,006.69 10,097 -6.42
尼日利亚 562 43.64 1,753.99 6,029 63.9
中华人民共和国 525 42.78 2,527.68 5,077 -63.31
美国 417 25.71 2,684.45 5,690 -16.07
马来西亚 395 -3.06 2,207.55 3,261 -31.18
日本 335 61.44 3,731.89 3,005 23.06
德国 295 - 3,500.31 3,879 636.9
韩国 240 -44.01 2,167.42 2,646 -57.47
澳大利亚 201 -24.92 2,218.74 2,572 -13.61
柬埔寨 189 24.33 1,725.49 1,813 333.09
越南 121 -85.39 1,801.17 1,450 -60.24
南非 97 102.71 2,116.48 773 16.06
埃及 55 - 1,600 348 43.57
突尼斯 54 - 1,758.44 1,143 639.58
拉脱维亚 26 - 1,936.04 158 8.03
菲律宾 26 - 1,335.54 210 1,315.11
哈萨克斯坦 10 - 25,878.60 78 48.84
英国 6 195.34 6,580.83 136 -45.72
荷兰 2 - 6,115 2 -
法国 1 - 85,746 16 336.81
加拿大 - - - 198 60.04
厄瓜多尔 - - - 196 -
立陶宛 - - - 106 -
墨西哥 - - - 99 -47.23
巴西 - - - 44 -
委内瑞拉 - - - 1,691 -28.42
国别(地区)不详 - - - 25 -96.94
哥伦比亚 - - - 14 -
蒙古 - - - 981 -22.65
泰国 - -100 - 1,522 238.51
土耳其 - -100 - 252 22.23
朝鲜 - - - 6 -58.37
香港 - - - 40 -77.86
印度尼西亚 - -100 - 96 -59.72
比利时 - - - 47 -
意大利 - -100 - 100 -67.22
奥地利 - - - 1 -
吉尔吉斯斯坦 - - - 70 -85.03
刚果(布) - - - 27 -
巴林 - - - 300 -
[next]
废铝 237,101 0.89 1,551.40 2,256,018 -5.02
原产地




美国 85,464 39.88 1,662.78 746,903 10.31
香港 32,813 -52.59 1,493.30 405,267 -51.28
马来西亚 32,485 53.75 1,444.03 295,658 140.59
澳大利亚 16,669 19.64 1,423.39 213,924 72.84
德国 14,965 34.74 1,543.69 123,825 19.41
英国 12,219 227.04 1,646.28 81,537 73.33
加拿大 6,828 15.13 1,595.97 51,652 -3.97
荷兰 5,374 2.2 1,503.61 52,753 -1.52
法国 5,299 -57.45 1,205.52 30,730 -51.23
西班牙 4,759 -56.03 1,436.89 45,500 -63.51
比利时 3,347 91.38 1,530.26 28,258 -1.36
日本 3,017 -25.84 1,319.39 27,908 -17.44
哥伦比亚 2,306 85.13 1,601.10 18,727 131.71
澳门 1,379 -69.96 1,400.19 38,365 371.92
韩国 1,096 -46.1 1,034.36 9,081 13.16
挪威 1,055 4,172.67 1,640.84 2,298 48
台湾 889 70.45 1,738.68 6,037 104.5
意大利 881 114.86 1,681.27 9,577 57.85
墨西哥 870 -6.74 1,628.17 12,480 -32.41
丹麦 763 -28.1 1,724.59 5,416 -44.29
新西兰 606 358.88 1,588.46 3,901 60.42
瑞典 573 456.84 1,513.46 3,287 84.12
多米尼加共和国 486 34.4 1,574.29 4,173 60.27
以色列 395 - 1,602.79 2,036 90.1
秘鲁 285 24.27 1,546.25 2,776 16.6
厄瓜多尔 283 70.32 1,588.87 3,549 2.51
南非 230 - 1,633.22 868 -26.65
芬兰 225 -63.03 1,663.02 2,347 47.72
希腊 213 1,150.91 1,679.62 2,510 54.75
智利 145 71.52 1,516.33 2,099 26.81
巴拉圭 142 222.82 1,567.85 708 23.24
格鲁吉亚 137 40.93 1,648.43 1,092 17.93
蒙古 99 -18.36 1,894.24 1,094 6.7
巴拿马 99 3.15 1,548.15 894 166.14
保加利亚 91 -57.11 1,572.35 1,992 -51.45
波多黎各 79 - 1,596.30 765 151.28
萨尔瓦多 63 57.41 1,637.17 587 24.19
摩洛哥 61 -83.15 1,611.77 1,802 -32.58
新加坡 59 - 1,668.44 304 18.1
捷克 42 - 834.98 42 59.2
危地马拉 42 -29.42 1,595.31 428 130.44
哥斯达黎加 41 1.85 1,489.73 613 7.53
土耳其 40 -70.76 1,540.68 219 19.9
洪都拉斯 40 -8.09 1,615.58 395 -52.38
越南 33 - 1,897.70 33 -
牙买加 26 - 1,512.85 26 -
黎巴嫩 22 -50.35 1,586.91 799 59.27
乌拉圭 21 -15.99 1,628.71 368 148.14
尼加拉瓜 20 3.82 1,460.60 243 85.37
玻利维亚 20 4.26 1,575.40 81 126.13
巴布亚新几内亚 - - - 15 -
特立尼达和多巴哥 - - - 41 -
巴西 - -100 - 1,233 33.83
巴巴多斯 - - - 19 -31.03
也门共和国 - - - 94 40.77
阿拉伯联合酋长国 - - - 58 -41.12
泰国 - - - 4,813 -
加纳 - - - 489 41.82
贝宁 - - - 158 -91.84
吉尔吉斯斯坦 - - - 77 634.16
约旦 - -100 - 245 66.4
印度尼西亚 - - - 26 -
塞浦路斯 - - - 40 -58
沙特阿拉伯 - - - 172 111.9
菲律宾 - -100 - 334 -69.61
科威特 - - - 24 -88.58
立陶宛 - - - 194 363.81
拉脱维亚 - -100 - 266 -25.64
爱莎尼亚 - -100 - 120 25.12
阿鲁巴岛 - - - 82 44.66
克罗地亚 - - - 46 -
斯洛文尼亚 - - - 299 306.93
葡萄牙 - - - 291 -90.55
突尼斯 - - - 119 44.77
利比亚 - - - 162 -
罗马尼亚 - -100 - 245 -95
波兰 - - - 196 -1.45
奥地利 - - - 234 -
[next]
氧化铝 546,291 0.56 357.86 3,483,148 -24.8
原产地




澳大利亚 457,276 -15.48 348.7 3,237,407 -24.25
越南 37,035 - 319.02 106,861 7,632,828.86
巴西 32,143 - 350.52 32,143 -67.27
苏里南 17,207 - 350.52 17,207 -
法国 1,530 53.11 1,085.56 10,139 58.64
日本 695 -29.73 2,903.36 8,567 -27.27
德国 233 99.23 10,803.42 2,543 33.86
美国 119 68.4 5,377.08 1,441 -97.19
台湾 35 251.6 655.71 353 156.6
中华人民共和国 9 - 1,838.56 22 983.95
韩国 8 117.27 1,578 1,332 27.5
奥地利 1 - 3,525 4 721.6
捷克 1 525 34,102 1 31.58
瑞士 0 910 0 1 -93.69
波兰 - - - 4 100.57
俄罗斯联邦 - - - 1 -32.88
加拿大 - - - 1,300 -30.98
印度 - -100 - 63,616 -47.55
墨西哥 - - - 6 -
丹麦 - - - 3 -6.48
英国 - -100 - 7 35.24
比利时 - -100 - 3 -82.24
以色列 - -100 - 1 -
马来西亚 - - - 1 -45.53
西班牙 - - - 38 0
匈牙利 - -100 - 102 -49.7
葡萄牙 - - - 1 -
意大利 - -100 - 9 -63.06
荷兰 - - - 35 -3
铝土矿 5,370,065 49.56 54.82 65,532,996 81.82
原产地




印度尼西亚 3,491,511 55.16 51.8 44,367,914 73.04
澳大利亚 1,500,012 89.25 57.22 13,290,937 52.04
巴西 206,291 271.27 81.86 571,416 928.39
加纳 62,990 - 74.67 531,652 -
斐济 59,129 -47.46 56.49 396,218 39.05
印度 50,133 -85.88 55.74 5,057,687 401.35
马来西亚 - - - 154,040 -19.65
几内亚 - - - 831,424 -
圭亚那 - -100 - 30,131 -61.01
泰国 - - - 46 -
多米尼加共和国 - - - 301,529 -
铝材 40,421 -18.9 6.08 442,273 -9.5
其中




铝条、杆及型材 - - - - -
铝丝 - - - - -
铝板、片及带 - - - - -
铝箔 - - - - -
铝管材(含附件) - - - - -
铝制结构体及部件 - - - - -
铝绞线、缆 - - - - -
[next]
11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口
原铝 6,082 -33.81 2,176.78 92,310 -22.4
目的地




韩国 5,861 -34.47 2,147.75 84,134 -26.8
日本 120 -25.76 3,014.37 640 -73.16
缅甸 76 - 3,059.88 312 420
土耳其 22 2,100 2,263 22 2,100
印度 3 - 2,296.67 8 -
斯洛文尼亚 - - - 12 -49.01
安哥拉 - - - 1 -
美国 - -100 - 3 -93.04
澳大利亚 - - - 16 -
捷克 - - - 16 -
印度尼西亚 - - - 2 -
朝鲜 - -100 - 325 463.93
斯里兰卡 - - - 1 -
台湾 - -100 - 6,002 8,875.39
泰国 - -100 - 816 3,164.15
铝合金 41,094 1.22 2,245.07 416,117 -11.64
目的地




日本 21,522 14.86 2,205.44 205,553 -13.6
香港 9,930 -15.8 2,301.28 116,527 -11.22
越南 2,517 -13.73 2,172.10 26,919 16.39
巴西 1,594 - 2,309.43 2,788 278,734.50
韩国 1,423 -45.74 2,195.12 17,279 -19.06
澳大利亚 1,205 109.49 2,215.33 6,048 -24.57
菲律宾 642 23.25 2,170.45 6,550 2.98
台湾 486 20.93 2,241.14 7,153 51.84
印度 403 135.79 2,203.48 2,451 5.49
泰国 366 -72.87 2,222.57 6,910 -17.54
马来西亚 261 -35.07 2,284.52 7,725 -12.39
荷兰 226 15.04 3,163.28 2,181 16.79
印度尼西亚 214 -51.25 2,284.07 4,734 -58.76
挪威 125 63.83 2,780.25 1,225 -41.65
阿拉伯联合酋长国 45 - 2,922.84 406 -22.18
美国 33 71.34 4,569.64 363 -8.46
意大利 28 292.05 3,234 252 76.43
土耳其 28 2.48 3,750.75 184 2.23
埃及 25 - 3,045.56 73 -
西班牙 18 - 4,959.78 50 393.93
德国 1 -94.74 18,500 117 70.94
阿根廷 1 - 4,120 9 -72.11
巴基斯坦 1 - 2,800 8 -80.99
古巴 - - - 13 -
哥伦比亚 - - - 31 -
克罗地亚 - - - 25 -
巴林 - - - 24 1,063.64
俄罗斯联邦 - -100 - 51 71.17
斯洛文尼亚 - - - 20 -87.66
波兰 - - - 12 -
瑞士 - - - 3 -
黎巴嫩 - - - 13 -
卡塔尔 - -100 - 51 -93
新加坡 - -100 - 111 -76.04
孟加拉国 - - - 19 19.47
伊朗 - - - 19 -80.71
以色列 - - - 1 -
哈萨克斯坦 - - - 1 -
南非 - - - 1 -96.43
英国 - - - 169 73.47
葡萄牙 - - - 4 -
土库曼斯坦 - - - 6 1,659.14
阿尔及利亚 - - - 40 -75.68
埃塞俄比亚 - - - 1 -
[next]
废铝 103 325.09 1,747.08 1,244 -16.32
目的地




韩国 97 300.07 1,763.81 1,222 -16.39
香港 5 - 1,484.80 5 -
印度 1 - 1,435 1 -
意大利 - - - 1 2,128
德国 - - - 13 -13.22
日本 - - - 2 217.15
氧化铝 3,607 -0.89 1,018.65 158,493 331.26
目的地




韩国 2,115 2,332.37 433.3 7,844 88.43
美国 380 107.95 2,974.46 2,667 1.47
日本 251 -18.09 998.59 2,259 3.32
伊朗 196 211.11 749.01 56,986 10,199.69
台湾 120 57.9 1,942.88 1,069 16.35
越南 115 -64.39 3,744.42 3,063 15.55
哈萨克斯坦 60 - 1,090.50 84 3,916.19
孟加拉国 56 55,900 676.96 481 281.09
印度 43 88.28 1,340.63 416 13.67
马来西亚 26 129,900 3,729.62 125 -25.07
巴基斯坦 26 12,650 544.42 122 -60.41
土耳其 26 - 994 36 -62.51
南非 24 45.89 754.67 487 303.89
尼日利亚 24 - 850 358 28.78
朝鲜 23 -98.89 808.52 17,186 2.95
加拿大 22 - 1,001.36 59 -44.29
埃及 20 - 490.8 596 -17.12
英国 20 19,900 900 136 2.05
意大利 10 -89.58 1,361.90 474 -23.39
印度尼西亚 9 -60.17 783.22 478 0.61
新加坡 9 186.36 2,199 63 44.24
西班牙 8 300 2,551 26 45.8
阿拉伯联合酋长国 5 - 583.4 60,483 1,209,552.40
以色列 4 -20 247.5 17 -21.99
巴西 3 - 4,320 69 379.4
新西兰 3 - 920 4 -12.5
刚果(金) 2 - 3,170 2 -
荷兰 2 900 12,550 23 74.76
瑞士 2 - 831.5 4 259.65
香港 1 3,206.45 1,585 4 -22.74
泰国 1 -99.04 1,030 1,001 -25.02
乌兹别克斯坦 1 - 150 71 3,452.25
俄罗斯联邦 1 -96.74 6,638 179 -32.08
蒙古 0 -99.99 0 799 -30.94
匈牙利 0 - 0 4 -54.35
葡萄牙 0 - 0 9 -33.87
法国 0 -98.93 0 154 61.96
缅甸 0 - 0 1 -97.85
德国 0 -98.06 0 79 -15.58
澳大利亚 - -100 - 38 271.2
亚美尼亚 - - - 35 -
尼日尔 - - - 4 -42.86
白俄罗斯 - - - 1 -
哥伦比亚 - - - 14 -57.94
古巴 - - - 100 -
墨西哥 - - - 184 396.04
乌克兰 - -100 - 41 164.98
伊拉克 - -100 - 8 -20
沙特阿拉伯 - - - 8 638.45
比利时 - - - 3 -94.56
卡塔尔 - - - 21 -
喀麦隆 - -100 - 4 -33.33
吉布提 - - - 72 33.33
土库曼斯坦 - - - 4 299.8
保加利亚 - - - 1 -
波兰 - - - 17 68.5
罗马尼亚 - - - 5 -
希腊 - - - 4 -
科威特 - - - 2 100
奥地利 - -100 - 12 15,900
铝材 270,000 11.9 3.34 2,830,000 9
其中




铝条、杆及型材 53,780 -11.31 3,441.95 560,521 -28.52
铝丝 1,459 -26.88 3,955.62 16,055 -27.8
铝板、片及带 136,096 21.79 2,988.15 1,446,898 32.11
铝箔 63,202 11.47 3,818.97 691,578 15.88
铝管材(含附件) 13,152 67.01 4,662.64 107,771 17.4
铝制结构体及部件 49,753 21.65 4,559.37 505,001 11.97
铝绞线、缆 12,333 56.84 2,511.62 116,374 5.61
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.     
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.   
-为数据无法提供.

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
询盘
联系方式
电话 暂无! 手机 暂无!
联系人 暂无! 地址 暂无!
电话 暂无!
手机 暂无!
联系人 暂无!
地址 暂无!
凤铝铝业展馆首页
来源
发布
加载中....
取消
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定