联系方式
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
阴极铜(标准) | 66440 | 66680 | 66560 | +80 |
铝锭(99.7%) | 17210 | 17250 | 17230 | -310 |
铝锭(99.85%) | 17270 | 17290 | 17280 | -310 |
1#铅锭 | 14900 | 15000 | 14950 | -- |
0#锌锭 | 21600 | 21700 | 21650 | +170 |
1#锌锭 | 21480 | 21580 | 21530 | +170 |
1#镍 | 123250 | 126250 | 124750 | -1050 |
1#锡 | 171550 | 173550 | 172550 | -4000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |