| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锡主连 | 226070 | -1110 | -0.49% |
| 沪锡2108 | 226100 | -1080 | -0.48% |
| 沪锡2109 | 223660 | -870 | -0.39% |
| 沪锡2110 | 221010 | -610 | -0.28% |
| 沪锡2111 | 218170 | -1560 | -0.71% |
| 沪锡2112 | 215530 | -780 | -0.36% |
| 沪锡2201 | 213820 | -80 | -0.04% |
| 沪锡2202 | 213830 | -- | -- |
| 沪锡2203 | 209460 | -- | -- |
| 沪锡2204 | 209330 | -- | -- |
| 沪锡2205 | 209170 | -- | -- |
| 沪锡2206 | 208290 | -- | -- |
| 沪锡2207 | 207000 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。