| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 138390 | +250 | +0.18% |
| 沪镍2108 | 138390 | +250 | +0.18% |
| 沪镍2109 | 138080 | +300 | +0.22% |
| 沪镍2110 | 137570 | +370 | +0.27% |
| 沪镍2111 | 137200 | +910 | +0.67% |
| 沪镍2112 | 136810 | +720 | +0.53% |
| 沪镍2201 | 136800 | +320 | +0.23% |
| 沪镍2202 | 135940 | -650 | -0.48% |
| 沪镍2203 | 136330 | -1030 | -0.75% |
| 沪镍2204 | 136010 | -310 | -0.23% |
| 沪镍2205 | 136150 | -180 | -0.13% |
| 沪镍2206 | 135850 | -730 | -0.53% |
| 沪镍2207 | 136130 | -370 | -0.27% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。