| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金锭ADC12 | 18100 | 18300 | 18200 | -- |
| 铝合金ZLD102 | 19300 | 19600 | 19450 | +50 |
| 铝合金ZLD104 | 19300 | 19500 | 19400 | +50 |
| 铝合金A356 | 19050 | 19150 | 19100 | +50 |
| 铝合金A380 | 19150 | 19350 | 19250 | -- |
| 铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 160450 | 171650 | 166050 | +200 |
| 铅锑合金(含锑2%) | 15575 | 15725 | 15650 | +100 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 22380 | 22580 | 22480 | -200 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 22780 | 22980 | 22880 | -200 |
| 锡基轴承合金11-6 | 203250 | 205250 | 204250 | -1000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。