| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 阴极铜(标准) | 68420 | 68780 | 68600 | +260 |
| 铝锭(99.7%) | 19120 | 19160 | 19140 | +50 |
| 铝锭(99.85%) | 19180 | 19200 | 19190 | +50 |
| 1#铅锭 | 15600 | 15700 | 15650 | +150 |
| 0#锌锭 | 22490 | 22590 | 22540 | -200 |
| 1#锌锭 | 22370 | 22470 | 22420 | -200 |
| 1#镍 | 137850 | 139050 | 138450 | -200 |
| 1#锡 | 227050 | 229050 | 228050 | -1250 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。