| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜(长江) | 69520 | 69540 | 69530 | -20 |
| A00铝(阳新 兆丰 青铜峡) | 19150 | 19190 | 19170 | +130 |
| 1#铅(久隆 白银 株冶) | 15650 | 15750 | 15700 | -100 |
| 0#锌(云南 双燕 葫锌牌) | 22380 | 23380 | 22880 | -300 |
| 1#锌(四川 甘肃 陕西) | 22330 | 22380 | 22355 | -300 |
| 1#镍(进口 四川尼科 金川) | 140150 | 140950 | 140550 | -- |
| 1#锡(云亨 云山 云锡) | 221500 | 224000 | 222750 | +2500 |
| 钯(上海泽源) | 667 | 669 | 668 | +10 |
| 无氧铜丝Φ3mm(越王 桐乡 宁波展慈) | 70540 | 70840 | 70690 | -20 |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm(浙江佳磁) | 72730 | 76730 | 74730 | -20 |
| 1#钴(金川 赞比亚) | 360000 | 385000 | 372500 | -1000 |
| R401A专用紫铜管(山东中佳) | 74530 | 74530 | 74530 | -20 |
| 1#锑(云南 广西) | 57500 | 58500 | 58000 | -- |
| 2#锑(广西 云南) | 56500 | 57500 | 57000 | -- |
| 金属硅553#-331#(贵州 云南 福建) | 14100 | 15700 | 14900 | -- |
| 金属硅3303#-2202#(云南 福建) | 15800 | 16500 | 16150 | -- |
| 1#镁锭(河南 山西) | 20400 | 20500 | 20450 | -- |
| 1#电解锰(重庆 四川 湖南) | 19300 | 19500 | 19400 | -- |
| MB超细镍粉200-6500目(江阴) | 170 | 830 | 500 | -- |
| 金属铬(进口 锦州) | 57000 | 59000 | 58000 | -- |
| 铸造铝合金锭A356.2(山西兆丰) | 20170 | 20570 | 20370 | +130 |
| 铸造铝合金锭ZL102(浙江金宇) | 19970 | 20170 | 20070 | +130 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3(上百牌) | 24500 | 24500 | 24500 | -300 |
| 硫酸镍(成冶 金川 吉林) | 35000 | 40000 | 37500 | -- |
| 氯化镍(金川 意大利 吉林) | 42000 | 43500 | 42750 | -- |
| 1#白银(国产) | 5435 | 5445 | 5440 | +20 |
| 磷铜合金(山东 江苏) | 72700 | 73200 | 72950 | -- |
| 铝合金ADC12 (国产) | 17900 | 18100 | 18000 | +100 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。