| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 122730 | +1550 | +1.28% |
| 沪镍2104 | 122900 | +1980 | +1.64% |
| 沪镍2105 | 122590 | +1600 | +1.32% |
| 沪镍2106 | 122730 | +1550 | +1.28% |
| 沪镍2107 | 122560 | +1400 | +1.16% |
| 沪镍2108 | 122860 | +1630 | +1.34% |
| 沪镍2109 | 122750 | +1340 | +1.1% |
| 沪镍2110 | 123220 | +1620 | +1.33% |
| 沪镍2111 | 123180 | +1410 | +1.16% |
| 沪镍2112 | 123390 | +1490 | +1.22% |
| 沪镍2201 | 123640 | +1620 | +1.33% |
| 沪镍2202 | 123630 | +1770 | +1.45% |
| 沪镍2203 | 123350 | +1240 | +1.02% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。